Первое издание книги вышло в 1996 году, а второе увидело свет в 2006 году. В него вошли 286 видов растений, из которых 1 лишайник, 14 мхов, 3 плауна, 10 папоротников, 2 вида голосеменных и 256 – покрытосеменных растений, а также 20 видов грибов.
Среди них есть древесные и кустарниковые виды, такие как береза пушистая, ракитник австрийский, кизильник черноплодный.
Среди них много лекарственных– адонисы волжский и весенний, дягиль лекарственный, цикута ядовитая.
Редкими стали многие декоративные виды (борец северный, лук Регеля, ветреница лесная, спаржа Палласа и мутовчатая, курчавки отогнутая и кустарниковая, 11 видов астрагалов, в том числе числе волжский, лисий, пузырчатый, пушистоцветковый и свернутый, белокрыльник болотный (калла), колокольчики жестковолосистый, персиколистный и широколистный, васильки угольный, русский, казахский и Талиева, золототысячник красивый, а также все дикорастущие орхидеи региона – венерин башмачок настоящий, пальчатокоренники Фукса, мясо-красный и балтийский и оригинальное растение степи – ежовник меловой.
В Красную книгу Саратовской области попали такие папоротники, как кочедыжник женский, гроздовник полулунный и другие.
Здесь можно обнаружить некоторые дикорастущие злаки – чий блестящий, змеевка растопыренная.
Кликнув по каждому из растений перечисленных ниже вы откроете для себя массу информации о них, начиная с описания, свойств, состава, применения и заканчивая ознакомление сможете рассмотреть их фото, фотографии, картинки:
Ниже приведен полный список грибов, лишайников и растений, занесенных в Красную книгу Саратовской области, с указанием категории статуса редкости. Растения, отмеченные звездочкой, занесены в Красную книгу России.
Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Саратовской области (далее именуются - таксоны), определяются следующим образом:
1- находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность растений которых уменьшилась настолько или число их местонахождений сократилось до такого уровня, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2- сокращающиеся в численности. Таксоны с постоянно сокращающейся численностью, которые могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения:
3- редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны: узкоареальные эндемики или связанные со специфическими условиями произрастания (выходами известняков или др. пород, засоленными почвами и др.)
4 - неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не полностью соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.
| Лишайники - Lychenes | ||
|---|---|---|
| 1 | Пармелия блуждающая - Parmelia vagans | 2 |
| Грибы - Mycota | ||
| 2 | Боровик буро-желтый, укорененный - Boletus appendiculatus | 3 |
| 3 | Гиропор каштановый - Gyroporus castaneus * | 3 |
| 4 | Гиропор синеющий - Gyroporus cyanescens * | 3 |
| 5 | Гриб-зонтик девичий - Macrolepiota puellaris * | 3 |
| 6 | Ежевик коралловидный, гериций коралловидный - Hericium coralloides | 3 |
| 7 | Земляная звезда бахромчатая - Geastrum fimbriatum | 3 |
| 8 | Земляная звезда бородавчатая - Geastrum recolligens | 3 |
| 9 | Земляная звезда карликовая- Geastrum nanum | 3 |
| 10 | Земляная звезда Котлаба - Geastrum kotlabae | 3 |
| 11 | Земляная звезда ложноокаймленная- Geastrum pseudolimbatum | 3 |
| 12 | Земляная звезда полосатая - Geastrum striatum | 3 |
| 13 | Земляная звезда увенчанная - Geastrum coronatum | 3 |
| 14 | Земляная звезда цветковидная - Geastrum floriforme | 3 |
| 15 | Лакированный трутовик - Ganoderma lucidum | 3 |
| 16 | Лангерманния гигантская - Langermannia gigantea | 3 |
| 17 | Мутинус Равенеля - Mutinus ravenelii * | 3 |
| 18 | Полипорус корнелюбивый - Polyporus rhizophilus | 3 |
| 19 | Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pistillaris * | 3 |
| 20 | Сморчок степной - Morchella stepicola | 3 |
| 21 | Спарассис курчавый - Sparassis crispa * | 4 |
| Мохообразные - Bryophyta | ||
| 22 | Абиетинелла елеобразная - Abietinella abietina | 2 |
| 23 | Барбула отвороченная - Barbula revoluta | 3 |
| 24 | Гипн бледнеющий - Нурпит pallescens | 3 |
| 25 | Дикран Бонжана - Dicranum bonjeanii | 3 |
| 26 | Климаций древовидный - Climacium dendroides | 3 |
| 27 | Некера перистая - Necera pennata | 3 |
| 28 | Политрихум обыкновенный (кукушкин лен) - Polytrichum commune | 3 |
| 29 | Птеригоневр Козлова - Pterygoneurum Kozlovii | 3 |
| 30 | Птилиум гребенчатый - Ptilium crista-castrensis | 3 |
| 31 | Сфагнум плосколистный - Sphagnum platiphyllum | 3 |
| 32 | Тортула стенная - Tortula muralis | 3 |
| 33 | Туидиум признанный - Thuidium recognitum | 3 |
| 34 | Фаск кривошеий - Phascum curvicollum | 3 |
| 35 | Энкалипта скрученноплодная - Encalipta streptocarpa | 2 |
| Плауновидные - Lycopodiophyta | ||
| 36 | Дифазиаструм сплюснутый - Diphasiastrum complanatum | 1 |
| 37 | Плаун булавовидный - Lycopodium clavatum | 1 |
| 38 | Плаун годичный - Lycopodium annotinum | 1 |
| Папоротникообразные - Polypodiophyta | ||
| 39 | Голокучник обыкновенный - Gymnocarpium dryopteris | 1 |
| 40 | Гроздовник полулунный - Botrychium lunaria | 3 |
| 41 | Марсилея четырехлистная - Marsilea quadrifolia | 1 |
| 42 | Марсилея щетинистая - Marsilea strigosa * | 1 |
| 43 | Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina | 2 |
| 44 | Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris | 2 |
| 45 | Телиптерис болотный - Thelypteris palustris | 1 |
| 46 | Щитовник гребенчатый - Dryopteris cristata | 2 |
| 47 | Щитовник Картузиуса, или игольчатый - Dryopteris carthusiana | 2 |
| 48 | Щитовник мужской - Dryopteris filix-mas | 2 |
| Голосеменные - Pinophyta | ||
| 49 | Можжевельник казацкий - Juniperus sabina | 1 |
| 50 | Эфедра двуколосковая - Ephedra distachya | 2 |
| Покрытосеменные, или Цветковые - Magnoliophyta | ||
| 51 | Адонис весенний - Adonis vernalis | 2 |
| 52 | Адонис волжский - Adonis wolgensis | 2 |
| 53 | Анабазис меловой - Anabasis cretacea | 3 |
| 54 | Анабазис солончаковый - Anabasis salsa | 3 |
| 55 | Астрагал волжский - Astragalus wolgensis | 3 |
| 56 | Астрагал длиннолепестный - Astragalus longipetalus | 1 |
| 57 | Астрагал коротколопастной - Astragalus brachylobus | 3 |
| 58 | Астрагал лисий - Astragalus vulpinus | 1 |
| 59 | Астрагал пузырчатый - Astragalus physodes | 1 |
| 60 | Астрагал пушистоцветковый - Astragalus dasyanthus | 2 |
| 61 | Астрагал рогоплодный - Astragalus cornutus | 3 |
| 62 | Астрагал свернутый - Astragalus contortuplicatus | 3 |
| 63 | Астрагал узколистный - Astragalus tenuifolius | 1 |
| 64 | Астрагал узкорогий - Astragalus stenoceras | 1 |
| 65 | Астрагал Цингера - Astragalus zingeri | 2 |
| 66 | Белокрыльник болотный - Calla palustris | 1 |
| 67 | Береза пушистая - Betula pubescens | 3 |
| 68 | Бодяк венгерский - Cirsium pannonicum | 1 |
| 69 | Бодяк огородный - Cirsium oleraceum | 1 |
| 70 | Бодяк разнолистный - Cirsium heterophyllum | 3 |
| 71 | Борец северный - Aconitum septentrionale | 1 |
| 72 | Брандушка разноцветная - Bulbocodium versicolor * | 2 |
| 73 | Брусника - Vaccinium vitis-idaea | 1 |
| 74 | Бубенчик лилиелистный - Adenophora lilifolia | 3 |
| 75 | Бурачок извилистый - Alyssum tortuosum | 2 |
| 76 | Бурачок ленский - Alyssum lenense | 2 |
| 77 | Бушия бокоцветная - Buschia lateriflora | 3 |
| 78 | Валериана волжская - Valeriana wolgensis | 3 |
| 79 | Валериана русская - Valeriana rossica | 3 |
| 80 | Василек казахский - Centaurea kasakorum | 3 |
| 81 | Василек русский - Centaurea ruthenica | 3 |
| 82 | Василек Талиева - Centaurea taliewii | 1 |
| 83 | Василек угольный - Centaurea carbonata | 3 |
| 84 | Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata | 1 |
| 85 | Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus * | 1 |
| 86 | Верблюдка Маршалла - Corispermum marschallii | 1 |
| 87 | Вероника лекарственная - Veronica officinalis | 1 |
| 88 | Ветреница лесная - Anemone sylvestris | 2 |
| 89 | Вех ядовитый - Cicuta virosa | 2 |
| 90 | Вечерница густоволосистая - Hesperis pycnotricha | 2 |
| 91 | Вечерница печальная - Hesperis tristis | 1 |
| 92 | Володушка длиннолистная - Bupleurum longifolium | 1 |
| 93 | Волоснец Пабо - Leymus paboanus | 2 |
| 94 | Волчеягодник обыкновенный (Волчье лыко) - Daphne mezereum | 1 |
| 95 | Вьюнок линейчатый - Convolvulus lineatus | 3 |
| 96 | Гаммарбия болотная - Hammarbya paludosa | 1 |
| 97 | Гвоздика волжская - Dianthus volgicus | 2 |
| 98 | Гвоздика жесткая - Dianthus rigidus | 3 |
| 99 | Гвоздика луговая - Dianthus pratensis | 2 |
| 100 | Гвоздика узкочашечная - Dianthus stenocalyx | 2 |
| 101 | Герань болотная - Geranium palustre | 3 |
| 102 | Герань цыганская - Geranium bohemicum | 3 |
| 103 | Гиацинтник светло-голубой - Hyacintella leucophaea | 1 |
| 104 | Гладыш прусский - Laserpitium prutenicum | 3 |
| 105 | Гнездовка обыкновенная - Neottia nidus-avis | 3 |
| 106 | Горец змеиный - Bistorta major | 2 |
| 107 | Горечавка легочная - Gentiana pneumonanthe | 2 |
| 108 | Горечавка перекрестнолистная - Gentiana cruciata | 2 |
| 109 | Горошек крупноцветковый - Vicia grandiflora | 1 |
| 110 | Гравилат речной - Geum rivale | 2 |
| 111 | Гребенщик рыхлый - Tamarix laxa | 3 |
| 112 | Грушанка зеленоцветная - Pyrola chlorantha | 1 |
| 113 | Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia | 3 |
| 114 | Грушанка малая - Pyrola minor | 1 |
| 115 | Гусиный лук краснеющий - Gagea erubescens | 3 |
| 116 | Девясил глазковый - Inula oculus-christi | 3 |
| 117 | Девясил песчаный - Inula sabuletorum | 1 |
| 118 | Дремлик болотный - Epipactis palustris | 1 |
| 119 | Дремлик зимовниковый - Epipactis helleborine | 3 |
| 120 | Дремлик темно-красный - Epipactis atrorubens | 3 |
| 121 | Дудник лекарственный - Angelica archangelica | 3 |
| 122 | Ежеголовник малый - Sparganium minimum | 2 |
| 123 | Желтушник золотистый - Erysimum aureum | 3 |
| 124 | Живокость клиновидная - Delphinium cuneatum | 1 |
| 125 | Живучка ползучая - Ajuga reptans | 3 |
| 126 | Заразиха белая - Orobanche alba | 1 |
| 127 | Заразиха синеватая - Orobanche coerulescens | 3 |
| 128 | Звездоплодник частуховый - Damasonium alisma | 1 |
| 129 | Зечерница сибирская - Hesperis sibirica | 2 |
| 130 | Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata | 1 |
| 131 | Златощитник сомнительный - Chrysaspis dubia | 3 |
| 132 | Змеевка растопыренная - Cleistogenes squarrosa | 3 |
| 133 | Змееголовник Рюйша - Dracocephalum ruyschiana | 3 |
| 134 | Золототысячник красивый - Centaurium pulchellum | 2 |
| 135 | Зорька обыкновенная - Lychnis chalcedonica | 2 |
| 136 | Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia | 3 |
| 137 | Ива шерстистопобеговая - Salix dasyclados | 3 |
| 138 | Ива Штарке - Salix starkeana | 3 |
| 139 | Ирис аировидный - Iris pseudacorus | 2 |
| 140 | Ирис безлистный - Iris aphylla | 2 |
| 141 | Ирис боровой - Iris pineticola | 1 |
| 142 | Ирис низкий - Iris pumila * | 2 |
| 143 | Ирис сибирский - Iris sibirica | 2 |
| 144 | Ирис солелюбивый - Iris halophila | 2 |
| 145 | Ирис тонколистный - Iris tenuifolia | 1 |
| 146 | Иссоп меловой - Hyssopus cretaceus | 3 |
| 147 | Истод сибирский - Polygala sibirica | 3 |
| 148 | Катран Литвинова - Crambe litwinowii * | 3 |
| 149 | Качим волжский - Gypsophila volgensis | 3 |
| 150 | Кендырь сарматский - Trachomitum sarmatiense | 2 |
| 151 | Кермек опушенный - Limonium tomentellum | 3 |
| 152 | Кермек полукустарничковый - Limonium suffruticosum | 3 |
| 153 | Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus | 3 |
| 154 | Клаусия солнцелюбивая - Clausia aprica | 2 |
| 155 | Ковыль Залесского - Stipa zalesskii * | 2 |
| 156 | Ковыль красивейший - Stipa pulcherrima * | 2 |
| 157 | Ковыль меловой - Stipa cretacea | 1 |
| 158 | Ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla * | 2 |
| 159 | Ковыль перистый - Stipa pennata * | 2 |
| 160 | Ковыль узколистный - Stipa tirsa | 2 |
| 161 | Козелец луговой - Scorzonera pratorum | 3 |
| 162 | Кокушник длиннорогий - Gymnadenia conopsea | 1 |
| 163 | Колокольчик олений - Campanula cervicaria | 1 |
| 164 | Колокольчик персиколистный - Campanula persicifolia | 2 |
| 165 | Колокольчик широколистный - Campanula latifolia | 2 |
| 166 | Копеечник крупноцветковый - Hedysarum grandiflorum * | 3 |
| 167 | Копеечник Разумовского - Hedysarum razoumovianum * | 1 |
| 168 | Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica | 2 |
| 169 | Крестовник приречный - Senecio fluviatilis | 3 |
| 170 | Кувшинка белая - Nymphaea alba | 2 |
| 171 | Купальница европейская - Trollius europaeus | 2 |
| 172 | Курчавка кустарниковая - Atraphaxis frutescens | 3 |
| 173 | Курчавка отогнутая - Atraphaxis replicata | 3 |
| 174 | Лапчатка белая - Potentilla alba | 2 |
| 175 | Лапчатка волжская - Potentilla volgarica * | 1 |
| 176 | Лапчатка Гольдбаха - Potentilla goldbachii | 3 |
| 177 | Левкой душистый - Matthiola fragrans * | 2 |
| 178 | Лен уральский - Linum uralense | 3 |
| 179 | Литвиновия тончайшая - Litwinowia tenuissima | 3 |
| 180 | Ломкоколосник ситниковый - Psathyrostachis juncea | 3 |
| 181 | Лук Пачосского - Allium paczoskianum | 3 |
| 182 | Лук Регеля - Allium regelianum * | 1 |
| 183 | Льнянка душистая - Linaria odora | 3 |
| 184 | Льнянка меловая - Linaria cretacea | 1 |
| 185 | Льнянка неполная - Linaria incompleta | 3 |
| 186 | Любка двулистная - Platanthera bifolia | 3 |
| 187 | Лютик высокий - Ranunculus lingua | 1 |
| 188 | Майник двулистный - Maianthemum bifolium | 2 |
| 189 | Манжетка шершавостебельная - Alchemilla hirsuticaulis | 3 |
| 190 | Марьянник дубравный - Melampyrum nemorosum | 3 |
| 191 | Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora | 3 |
| 192 | Минуарция Регеля - Minuartia regeliana | 1 |
| 193 | Молиния голубая - Molinia caerulea | 1 |
| 194 | Молодило русское - Sempervivum ruthenucum | 3 |
| 195 | Мытник болотный - Pedicularis palustris | 1 |
| 196 | Мытник вздуточашечный - Pedicularis physocalyx | 1 |
| 197 | Мытник мохнатоколосый - Pedicularis dasystachys | 3 |
| 198 | Мятлик степной - Роа transbaicalica | 3 |
| 199 | Незабудка Попова - Myosotis popovii | 2 |
| 200 | Норичник растопыренный - Scrophularia divaricata | 1 |
| 201 | Норичник сарептский - Scrophularia sareptana | 2 |
| 202 | Норичник теневой - Scrophularia umbrosa | 3 |
| 203 | Овсец опушенный - Helictotrichon pubescens | 2 |
| 204 | Овсец пустынный - Helictotrichon desertorum | 2 |
| 205 | Овсец Шелля - Helictotrichon schellianum | 2 |
| 206 | Осока Арнелла - Careх arnellii | 1 |
| 207 | Осока богемская - Carex bohemica | 1 |
| 208 | Осока войлочная - Carex tomentosa | 3 |
| 209 | Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa | 1 |
| 210 | Осока Гартмана - Carex hartmanii | 3 |
| 211 | Осока двутычинковая - Carex diandra | 1 |
| 212 | Осока прямоколосая - Carex atherodes | 3 |
| 213 | Осока удлиненная - Carex elongata | 1 |
| 214 | Остролодочник колосистый - Oxytropis spicata | 3 |
| 215 | Остролодочник яркоцветный - Oxytropis floribunda | 1 |
| 216 | Офайстон однотычинковый - Ofaiston monandrum | 3 |
| 217 | Палимбия солончаковая - Palimbia salsa | 3 |
| 218 | Пальчатокоренник длиннолистный - Dactylorhiza longifolia * | 1 |
| 219 | Пальчатокоренник кровавый - Dactylorhiza cruenta | 1 |
| 220 | Пальчатокоренник мясокрасный - Dactylorhiza incarnata | 2 |
| 221 | Пальчатокоренник Фукса - Dactylorhiza fuchsii | 1 |
| 222 | Первоцвет крупночашечный - Primula macrocalyx | 2 |
| 223 | Пион тонколистный - Paeonia tenuifolia * | 2 |
| 224 | Погремок малый - Rhinanthus minor | 3 |
| 225 | Полевичка пахучая - Eragrostis suaveolens | 3 |
| 226 | Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides * | 2 |
| 227 | Полынь шелковистая - Artemisia sericea | 2 |
| 228 | Полынь широколистная - Artemisia latifolia | 3 |
| 229 | Прангос противозубный - Prangos odontalgica | 3 |
| 230 | Пролеска сибирская - Scilla siberica | 2 |
| 231 | Пролесник многолетний - Mercurialis perennis | 3 |
| 232 | Прострел луговой - Pulsatilla pratensis * | 2 |
| 233 | Прострел раскрытый - Pulsatilla patens | 2 |
| 234 | Птицемлечник Коха - Ornithogalum kochii | 1 |
| 235 | Пупавка Корнух-Троцкого - Anthemis trotzkiana * | 1 |
| 236 | Пустынница Корина - Eremogone koriniana | 3 |
| 237 | Пушистоспайник длиннолистный - Eriosynaphe longifolia * | 2 |
| 238 | Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum | 1 |
| 239 | Пыльцеголовник длиннолистный - Cephalanthera longifolia * | 2 |
| 240 | Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra * | 2 |
| 241 | Ракитничек австрийский - Chamaecytisus austriacus | 3 |
| 242 | Рдест длиннейший - Potamogeton praelongus | 1 |
| 243 | Рдест злаковый - Potamogeton gramineus | 3 |
| 244 | Резуха прямая - Arabis recta | 1 |
| 245 | Риндера четырехщитковая - Rindera tetraspis | 3 |
| 246 | Руппия морская - Ruppia maritima | 1 |
| 247 | Рябчик русский - Fritillaria ruthenica * | 2 |
| 248 | Рябчик шахматовидный - Fritillaria meleagroides | 2 |
| 249 | Сабельник болотный - Comarum palustre | 2 |
| 250 | Сведа вздутоплодная - Suaeda physophora | 3 |
| 251 | Сердечник луговой - Cardamine pratensis | 3 |
| 252 | Серпуха чертополоховая - Serratula cardunculus | 3 |
| 253 | Синюха голубая - Polemonium caeruleum | 3 |
| 254 | Ситник головчатый - Juncus capitatus | 3 |
| 255 | Смолевка башкирская - Silene baschkirorum | 3 |
| 256 | Смолевка Гельманна - Silene hellmannii - * | 2 |
| 257 | Смородина щетинистая - Ribes hispidulum | 3 |
| 258 | Солнцецвет меловой - Helianthemum cretaceum | 3 |
| 259 | Солнцецвет монетолистный - Helianthemum nummularium | 2 |
| 260 | Солодка голая - Glycyrrhiza glabra | 3 |
| 261 | Солодка Коржинского - Glycyrrhiza korshinskyi * | 3 |
| 262 | Соровяк густоцветковый - Verbascum densiflorum | 3 |
| 263 | Соровяк тараканий - Verbascum blattaria | 3 |
| 264 | Соссюрея горькая - Saussurea amara | 1 |
| 265 | Соссюрея солончаковая - Saussurea salsa | 1 |
| 266 | Спаржа мутовчатая - Asparagus verticillatus | 3 |
| 267 | Спаржа Палласа - Asparagus pallasii | 3 |
| 268 | Стеммаканта серпуховидная - Stemmacantha serratuloides | 1 |
| 269 | Сюповник Мейера - Lepidium meyeri * | 3 |
| 270 | Телунгиелла солончаковая - Thellungiella salsuginea | 1 |
| 271 | Тимьян губерлинский - Thymus guberlinensis | 3 |
| 272 | Тимьян клоповый - Thymus cimicinus * | 2 |
| 273 | Тонконог жестколистный - Koeleria sclerophylla * | 2 |
| 274 | Триния Китайбеля - Trinia kitaibelii | 1 |
| 275 | Тростянка овсяницевидная - Scolochloa festucacea | 1 |
| 276 | Тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana * | 1 |
| 277 | Тюльпан двуцветковый - Tulipa biflora | 3 |
| 278 | Тюльпан поникающий - Tulipa patens | 1 |
| 279 | Ферульник смолоносный - Ferulago galbanifera | 1 |
| 280 | Фиалка донская - Viola tanaitica | 3 |
| 281 | Фиалка приятная - Viola suavis | 1 |
| 282 | Фиалка сверхуголая - Viola epipsila | 1 |
| 283 | Фиалка сомнительная - Viola ambigua | 3 |
| 284 | Франкения жестковолосистая - Frankenia hirsuta | 3 |
| 285 | Франкения припудренная - Frankenia pulverulenta | 3 |
| 286 | Хартолепис средний - Chartolepis intermedia | 3 |
| 287 | Хвостник обыкновенный - Hippuris vulgaris | 3 |
| 288 | Хохлатка Маршалла - Corydalis marschalliana | 3 |
| 289 | Цодартия восточная - Dodartia orientalis | 3 |
| 290 | Чемерица черная - Veratrum nigrum | 1 |
| 291 | Черника - Vaccinium myrtillus | 1 |
| 292 | Черноголовка крупноцветковая - Prunella grandiflora | 3 |
| 293 | Чий блестящий - Achnatherum splendens | 3 |
| 294 | Чина болотная - Lathyrus palustris | 1 |
| 295 | Шалфей клейкий - Salvia glutinosa | 1 |
| 296 | Шаровница точечная - Globularia punctata* | 2 |
| 297 | Шиповник мохнатый - Rosa villosa | 3 |
| 298 | Шиповник щитконосный - Rosa corymbifera | 3 |
| 299 | Шпажник тонкий - Gladiolus tenuis | 1 |
| 300 | Ясменник душистый - Asperula graveolens | 1 |
| 301 | Ясменник шероховатый - Asperula exasperata | 3 |
| 302 | Ятрышник болотный - Orchis palustris * | 1 |
| 303 | Ятрышник клопоносный - Orchis coriophora * | 1 |
| 304 | Ятрышник обожженный - Orchis ustulata * | 1 |
| 305 | Ятрышник шлемовидный - Orchis militaris * | 1 |
| 306 | Ячмень короткоостый - Hordeum brevisubulatum | 3 |
|
Поделитесь с друзьями статьёй! |
|
Как пользоваться ресурсом
Карта
Контакты
|
|
Все лекарственные растения следует применять только по рекомендации или прямому назначению врача www.ozonit.ru © 2012-2019 Лекарственные растения. Все права защищены, копирование материалов проекта запрещено При использовании материалов проекта обратная ссылка на оригинал обязательна / 12+ |