Современное название – Красная Книга Забайкальского края, включает в себя данные о редких растениях Читинской области и Агинского Буратского АО. Первый список исчезающих вибов был подготовлен в 1988 году. Первое издание Красной Книги Читинской области и Агинского Бурятского АО увидело свет в 2000 году. Второе издание было издано в 2012 году. В него вошли 21 вид редких грибов, 26 мхов, 27 лишайников, 4 плауна, 6 папоротников, 2 вида голосеменных растений и 148 – цветковых. Последний раз Красная книга Забайкальского края была издана в 2017 году, и теперь она включает в себя описание 247 видов грибов и растений, нуждающихся в охране, из которых 150 видов покрытосеменных растений, 2 вида голосеменных, 7 папоротников, 5 плаунообразных, 42 вида мохообразных, 30 видов лишайников и 11 видов грибов.
Редкими в регионе стали такие декоративные виды, как водосборы амурский, пурпурный и Турчанинова, луки алтайский, густой, многокорневой и Водопьяновой, арника промежуточная, спаржа коротколистная, колокольчики точечный и одноцветковый, ландыш Кейске.
К числу охраняемых относятся также лекарственные растения – адонис сибирский, полынь рутолистная, солодка уральская.
Охраняются и некоторые древесные и кустарниковые виды, - абрикос сибирский, барбарис сибирский, карагана гривастая, лещина разнолистная, кизильник монгольский.
К числу редких папоротников отнесены гроздовник северный, щитовник пахучий.
Традиционно охраняются в регионе все дикорастущие орхидеи – калипсо луковичная, двулепестник парижский, венерины башмачки настоящий, шансийский и крупноцветковый.
Кликнув по нижеперечисленным растениям вы найдете интересующую вас информацию о них, начиная с описания, свойств, состава и заканчивая увидите их фото, фотографии, картинки. Растения красной книги Забайкальского края очень уязвимы:
Ниже приведен полный список грибов, лишайников и растений, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, с указанием категории статуса редкости. Растения, отмеченные звездочкой, занесены в Красную книгу России.
Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Забайкальского края (далее именуются - таксоны), определяются следующим образом:
1- находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность растений которых уменьшилась настолько или число их местонахождений сократилось до такого уровня, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2- сокращающиеся в численности. Таксоны с постоянно сокращающейся численностью, которые могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения:
3- редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны: узкоареальные эндемики или связанные со специфическими условиями произрастания (выходами известняков или др. пород, засоленными почвами и др.)
4 - неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не полностью соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.
| Лишайники - Lychenes | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Асахинеа Шоландера - Asahinea scholanderi* | 3 | |
| 2 | Геппия солориновидная - Нерріа solorinoides | 3 | |
| 3 | Дендрискокаулон Умгаузена - Dendriscocaulon umhausense | 3 | |
| 4 | Кладония Каневского - Cladonia kanewskii Oxner | 3 | |
| 5 | Кладония японская - Cladonia nipponica Asahina | 3 | |
| 6 | Коккокарпия краснодревесная - Caccocarpia erythoxyli* | 3 | |
| 7 | Коккокарпия пальмовая - Сассосагріа palmicola* | 3 | |
| 8 | Коллема грубоморщинистая - Callema ryssoleum | 3 | |
| 9 | Лептогиум азиатский - Leptogium asiaticum | 3 | |
| 10 | Лептогиум Бурнета - Leptogium burnetiae* | 3 | |
| 11 | Лептогиум Гильденбранда - Leptogium hildenbrandii* | 3 | |
| 12 | Лобария легочная - Lobaria pulmonanria* | 2 | |
| 13 | Лобария сетчатая - Lobaria rerigera* | 3 | |
| 14 | Лобария ямчатая - Lobaria scrobiculata | 3 | |
| 15 | Менегацция пробуравленная - Menegazzia terebrata* | 3 | |
| 16 | Миелохроа золотистая - Myelochroa aurulenta | 3 | |
| 17 | Мэйсонхэйлеа Ричардсона - Masonhalea richardsonii* | 3 | |
| 18 | Нефромопсис Комарова - Nephromopsis komarovii* | 3 | |
| 19 | Нефромопсис Лаурера - Nephromopsis laureri | 3 | |
| 20 | Нормандина красивенькая - Normandina pulchella | 3 | |
| 21 | Пельтула блюдцевидная - Peltula patellata | 3 | |
| 22 | Пельтула корневая - Peltula radicata | 3 | |
| 23 | Пиксина соредиозная - Рухіnе sorediata* | 3 | |
| 24 | Плаколецис тусклый - Placolecis opaca | 3 | |
| 25 | Плакопсис мелкорешетчатый - Placopsis cribellans | 3 | |
| 26 | Пунктелия Боррера - Punctelia borreri | 3 | |
| 27 | Стереокаулон песчаный - Stereccaulon arenarium | 3 | |
| 28 | Фускопаннария Альнера - Fuscapannaria ahlneri | 3 | |
| 29 | Фэофисция внутрипурпурная - Phaeophyscia endophoenioea | 3 | |
| 30 | Цетрариелла равновершинная - Cetrariella fastigiata | 3 | |
| Грибы - Mycota | |||
| 31 | Ежовик коралловидный - Hericium ctathroides (Н. corralloides) | 3 | |
| 32 | Кордицепс военный - Cordyceps militaris | 3 | |
| 33 | Лангерманния гигантская, или дождевик гигантский - Langermnnnia gigantea | 3 | |
| 34 | Лепиота древесинная - Lepiota lignicola (L. amyloidea)* | 3 | |
| 35 | Мутинус собачий - Mutinus caninus | 3 | |
| 36 | Осиновик белый - Leccinum pelcandidum | 3 | |
| 37 | Пилолистник бороздчатый, лентинус рыжеватый - Heliocybe sulcata ( Lentinus sulcatus, L. fulvidus) | 3 | |
| 38 | Плевротус дубовый - Pleurotus dryinus | 3 | |
| 39 | Псевдоомфалина древесинная - Clitocybula lignicola (Pseudoomphalina lignicola) | 3 | |
| 40 | Рогатик пестиковый или клавариадельфус пестиковый - Clavariadelphus pistilllaris | 3 | |
| 41 | Эндоптихум агарикоидный - Endoptychum agaricoides | 3 | |
| Мохообразные - Bryophyta | |||
| 42 | Амблиодон беловатый - Amblyodan dealbatus | 1 | |
| 43 | Анасгрофиллум уподобляющийся - Anastraphyllum assimile | ||
| 44 | Аномобриум баварский - Anomobryum bavaricum | 2 | |
| 45 | Аномодон печальный - Anomodon thraustus | 2 | |
| 46 | Апомарсупелла отвороченная - Apomarsupella revoluta* | 3 | |
| 47 | Арктоа красновато-бурая - Arctoa futvella | 2 | |
| 48 | Барбуда сгеблеобъемлющая - Barbula amplexifolia | 2 | |
| 49 | Бартрамия шиловидная - Bartamia subulata | 2 | |
| 50 | Биантеридион волнистолисгный - Biantheridion undulifolium | 3 | |
| 51 | Буксбаумия Минакаты - Buxbaumia minakatae | 2 | |
| 52 | Герпетиневрон Токко - Herpetineuron toccoae | 1 | |
| 53 | Гимномитрион изменчивый - Gymnomitrion commutatum (Marsupella commutata) | 3 | |
| 54 | Дидимодон лескеевидный - Didymodon leskeoides | 2 | |
| 55 | Дитрихопсис закрытый - Ditrichopsis clausa Broth | 2 | |
| 56 | Дитрихум бледный - Ditrichum pallidum (Hedw) Hampe | 2 | |
| 57 | Друммондия китайская (уссурийская) - Drummondia sinensis (ussuriensis) | 2 | |
| 58 | Жаффюелиобриум широколистый - - Jaffuelioblyum latifolium | 2 | |
| 59 | Кололеженеа Накаимы - Cololejeunea nakajimae | 3 | |
| 60 | Кололеженеа почти-Кодамы - Cololejeunea subkodamae | 3 | |
| 61 | Криптоколея черепитчатая - Crypmcalea imbricata | 3 | |
| 62 | Леженеа аляскинская - Lejenea alaskana | 3 | |
| 63 | Линдбергия крупноклеточная - Lindbergia grandiretis | 3 | |
| 64 | Марсупелла арктическая - Marsupella arctica | 3 | |
| 65 | Онгстремия восточная - Aongstroemia orientalis | 1 | |
| 66 | Ортодонтопсис Бардунова - Orhodontopsis bardunovii* | 2 | |
| 67 | Ортотрихиум аномальный - Orthotrichium anomalum | 3 | |
| 68 | Пилаизиадельфа тонкоклювая - Pylaisiadelpha tenuirostris (Brotherella yokohamae) | 1 | |
| 69 | Плагиохазма японская - Plagiochasma japonicum | 3 | |
| 70 | Подперая Крылова - Pudperaea krylovii | 2 | |
| 71 | Птеригонеурум Козлова - Pterygoneurum kozlovii | 2 | |
| 72 | Ризомниум Эндрюса - Rhizomnium andrewsianum | 3 | |
| 73 | Синтрихия амфидиовидная - Syntrichia amphidiacea | 2 | |
| 74 | Скапания Симмонса - Scapania simmonsii | 3 | |
| 75 | Скапания шариконосная - Scapania sphaerifera* | 3 | |
| 76 | Скаулерия красивейшая - Scouleria pulcherrima (S. aquafica, S. rschewinii) | 3 | |
| 77 | Тетралофозия нитевидная - Tetralophozia filiformis | 3 | |
| 78 | Тортула поникающая - Tonula cernua (Desmatodon cernuus) | 1 | |
| 79 | Фискомитриум широкоустьевый - Physcomitrium eurystomum | 4 | |
| 80 | Фоссомброния аляскинская - Fossambronia alaskana Steereet Inoue* | 3 | |
| 81 | Фруллания Игнатова - Frullania ignatovii | 3 | |
| 82 | Хиофила (гиофила) завернутая - Hyophila involuta* | 2 | |
| 83 | Эремонотус бесчисленноплодный - Eremonotus myriocarpus | 3 | |
| Плауновидные - Lycopodiophyta | |||
| 84 | Плаун куропаточий - Lycopodium lagopus | 2 | |
| 85 | Плаун можжевельниковый - Lycopodium juniperoideum | 2 | |
| 86 | Плаунок северный - Selaginella borealis | 2 | |
| 87 | Плаунок швейцарский - Selaginella helvetica | 2 | |
| 88 | Полушник щетинистый* - Isoetes setacea Durieu | 1 | |
| Папоротникообразные - Polypodiophyta | |||
| 89 | Алевритоптерис серебристый - Aleuritopteris argentea | 3 | |
| 90 | Гроздовник северный - Botrychium boreale Milde | 1 | |
| 91 | Кривокучник сибирский - Camptosorus sibiricus | 3 | |
| 92 | Оноклея чувствительная - Onoclea sensibilis | 3 | |
| 93 | Сальвиния плавающая - Salvinia natans | 1 | |
| 94 | Страусник обыкновенный, черная сарана - Matteuccia struthiopteris | 3 | |
| 95 | Щитовник пахучий - Dryopteris fragrans | 2 | |
| Голосеменные - Pinophyta | |||
| 96 | Ель сибирская голубая - Picea obovata var. coerula | 2 | |
| 97 | Хвойник даурский - Ephedra dahurica | 3 | |
| Покрытосеменные, или Цветковые - Magnoliophyta | |||
| 98 | Абрикос сибирский - Armeniaca sibirica | 2 | |
| 99 | Адокса восточная - Adoxa orientalis | 3 | |
| 100 | Актиностемма лопастная - Actinastemma lobatum | 4 | |
| 101 | Арктоус альпийский - Arctous alpina (L) Niedenzu | 3 | |
| 102 | Арника средняя – - Arnica intermedia | 3 | |
| 103 | Астрагал светло-красный - Astragalus miniatus Bunge | 3 | |
| 104 | Астрагал холодный - Astragalus frigidus | 4 | |
| 105 | Астрагал Шелихова - Astragalus schelichovii | 3 | |
| 106 | Барбарис сибирский - Berberis sibirica | 2 | |
| 107 | Бересклет Мака - Euonymus maackii | 3 | |
| 108 | Бересклет священный - Euonymus sacrosancta | 1 | |
| 109 | Бесшипник сжатый — - Anoplocareum compressum | 3 | |
| 110 | Болотница маленькая - Eleocharis parvula | 4 | |
| 111 | Бородиния крупнолистная - Borodinia macrophylla* | 3 | |
| 112 | Бубенчик курчавый — - Adenophora crispata | 3 | |
| 113 | Вейник каларский - Calamagrostis kalarica | 3 | |
| 114 | Венерин башмачок капельный - Cypripedium guttatum | 2 | |
| 115 | Венерин башмачок крупноцвегковый - Cypripedium macranthon* | 3 | |
| 116 | Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L | 3 | |
| 117 | Венерин башмачок шансийский - Cypripedium schanxiense | 2 | |
| 118 | Вздутоплодник волосистый - Phlojodicarpus villosus | 3 | |
| 119 | Вздутоплодник сибирский - Phlojodicarpus sibiricus | 2 | |
| 120 | Водосбор амурский - Aquilegia amurensis | 3 | |
| 121 | Водосбор острочашелисгиковый - Aquilegia oxysepala | 3 | |
| 122 | Водосбор тёмно-пурпуровый - Aquilegia atropurpurea | 3 | |
| 123 | Водосбор Турчанинова - Aquilegia turczaninovii | 2 | |
| 124 | Гусинолук гиенский - Gagea hiensis Pasch. | 1 | |
| 125 | Девятибородник северный - Enneapogan borealis | 3 | |
| 126 | Дербенник промежуточный - Lythrum intermedium Ledeb | 3 | |
| 127 | Дуб монгольский - Quercus mangolica | 1 | |
| 128 | Жарок крючковатый - Trollius uncinatus | 3 | |
| 129 | Жестер даурский - Rhamnus davurica | 3 | |
| 130 | Жестер краснодревесный - Rhamnus erytroxylon | 3 | |
| 131 | Жестер Письяуковой - Rhamnus piesjaukovae Popova | 3 | |
| 132 | Жимолость золотистая – - Lonicera chrysantha | 3 | |
| 133 | Змееголовник аргунский - Dracocephalum argunense | 3 | |
| 134 | Змееголовник крупноцветковый - Dracocephalum grandiflorum | 3 | |
| 135 | Змееголовник Стеллера - Dracocephalum stellerianum | 3 | |
| 136 | Зорька сверкающая - Lychnis fulgens Fisch. | 3 | |
| 137 | Ива Гордеева* - Salix gordejevii | 1 | |
| 138 | Ильм японский - Ulmus japanica | 2 | |
| 139 | Калина моншольская - Viburnum mongolicum | 3 | |
| 140 | Калина Сарджента - Viburnum sargenntii Koehne | 3 | |
| 141 | Калипсо луковичная - Calypso bulbosa* | 3 | |
| 142 | Касатик вздутый - Iris ventrimsa Pall. * | 3 | |
| 143 | Касатик Ивановой - Iris ivanovae | 3 | |
| 144 | Касатик кроваво-красный - Iris sanguinea Hornem. | 2 | |
| 145 | Касатик сглаженный - Iris laevigata | 3 | |
| 146 | Касатик тонколистный - Iris tenuifolia | 3 | |
| 147 | Каулиния гибкая - Caulinia flexilis* | 2 | |
| 148 | Кермек золотой - Limomium aureum | 3 | |
| 149 | Кизильник монгольский - Cotoneaster mongolicus | 3 | |
| 150 | Клайтония удоканская - Claytonia udokanica Zuev | 3 | |
| 151 | Клевер отменный - Trifolium eximium | 4 | |
| 152 | Клопогон даурский - Cimicifuga dahurica | 3 | |
| 153 | Княжик крупнолепестковый - Atragene macropetala | 3 | |
| 154 | Княжик охотский - Atragene ochotensis | 4 | |
| 155 | Ковыль Клеменца – - Stipa klemenzii Roshev. | 3 | |
| 156 | Колокольчик одноцветковый - Campanula uniflora | 3 | |
| 157 | Колокольчик точечный - Campanula punctata | 3 | |
| 158 | Коротконожка лесная - Brachypodium sylvaticum | 3 | |
| 159 | Красоднев малый - Hemerocallis minor Mill. | 2 | |
| 160 | Кувшинка четырехугольная - Nymphaea tetragona Georgi | 2 | |
| 161 | Курчавка кустарниковая - Atraphaxis frutescens | 3 | |
| 162 | Кapaганa гривастая - Caragana jubata | 2 | |
| 163 | Ландыш Кейске - Convallaria keiskei | 3 | |
| 164 | Лапчатка железистоволосистая - Potentilla adenotricha Vodopjanova | 3 | |
| 165 | Леспедеца двухцветная - Lespedeza bicolor | 3 | |
| 166 | Лещина разнолистная - Corylus heterophylla | 1 | |
| 167 | Лилия Буша - Lilium buschianum Lodd. | 2 | |
| 168 | Лилия карликовая - Lilium pumilum Delile | 2 | |
| 169 | Лилия пенсильванская - Lilium pensylvanicum Ker Gawl. | 2 | |
| 170 | Лилия саранка - Lilium pilosiusculum | 2 | |
| 171 | Лук алтайский — - Allium altaicum | 2 | |
| 172 | Лук Водопьяновой - Allium vodopjanovae Friesen | 3 | |
| 173 | Лук густой - Allium candensatum | 3 | |
| 174 | Лук нереидоцветный - Allium neriniflorum (Calloscordum neriniflorum )* | 2 | |
| 175 | Луносемянник даурский - Menispermum dauricum | 3 | |
| 176 | Любка двулисгная - Platanthera bifolia | 2 | |
| 177 | Любка комарниковая - Platanthera tipuloides | 3 | |
| 178 | Любка Фрейна - Plamnthera freynii | 3 | |
| 179 | Лютик Грея - Ranunculus gmyi Britt | 3 | |
| 180 | Медуница мягенькая — - Pulmonaria mollis | 3 | |
| 181 | Мертензия сибирская — - Mertenzia sibirica | 3 | |
| 182 | Мирикария длиннолистная - Myricaria longifolia | 3 | |
| 183 | Молочай даурский - Euphorbia dahurica Peschkova | 3 | |
| 184 | Молочай Каро - Euphorbia karoi Freyn | 3 | |
| 185 | Молочай Фишера - Euphorbia fischeriana | 2 | |
| 186 | Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum* | 2 | |
| 187 | Неоттианте клобучковая - Neottianthe cucullata* | 3 | |
| 188 | Осока Малышева - Сагех malyschevli | 3 | |
| 189 | Осока песчаная - Сагех sabulosa | 3 | |
| 190 | Осока рыхлая - Сагех laxa | 3 | |
| 191 | Остролодочник волосистоножковый - Oxytropis lasiopoda Bunge | 1 | |
| 192 | Остролодочник кодарский - Oxytropis kodarensis | 3 | |
| 193 | Остролодочник Комарова - Oxytropis komamvii | 3 | |
| 194 | Остролодочник лесной - Oxytropis sylvatica | 3 | |
| 195 | Остролодочник Стукова - Oxytropis stukavii | 3 | |
| 196 | Остролодочник томпудский - Oxytropis tompudae | 4 | |
| 197 | Остролодочник чернеющий - Oxytropis nigrescens | 1 | |
| 198 | Остролодочник шерстистый - Oxytropis lanata | 3 | |
| 199 | Очеретник белый - Rhynchospora alba | 4 | |
| 200 | Пепельник пламенный - Tephroseris flammea | 3 | |
| 201 | Первоцвет отклонённый - Primula patens | 2 | |
| 202 | Первоцвет снежный - Primula nivalis | 3 | |
| 203 | Перловник прутьевидный - Melica virgata | 1 | |
| 204 | Пион Марьин корень - Раеоnіа anomala L. | 2 | |
| 205 | Пион молочноцветковый* - Раеоnіа lactiflora | 2 | |
| 206 | Поводник линейнолистный - Habenaria linearifolia | 3 | |
| 207 | Повойничек водноперечный - Elatine hydropiper L | 3 | |
| 208 | Полынь рутолистная - Artemisia rutifolia | 2 | |
| 209 | Понерорхис малоцветковая* - Ponerorchis paudflora | 2 | |
| 210 | Поташник олиственный - Kalidium foliatum | 3 | |
| 211 | Просгрел аянский - Pulsatilla ajanensis | 3 | |
| 212 | Пузырница физалисовая - Physochlaina physaloides | 3 | |
| 213 | Пятилистник даурский - Pentaphylloides davurica | 4 | |
| 214 | Рогульник плавающий, или водяной орех - Trapa natans | 1 | |
| 215 | Родиола перистонадрезанная - Rhodiola pinnatifida | 3 | |
| 216 | Родиола розовая - Rhodiola rosea L* | 3 | |
| 217 | Родиола четырёхнадрезанная - Rhodiola quadrifida | 3 | |
| 218 | Рододендрон Адамса - Rhododendron adamsii | 3 | |
| 219 | Рододендрон золотистый - Rhododendron aureum Georgi | 3 | |
| 220 | Рододендрон Редовского - Rhododendron redowskianum Maxim. | 2 | |
| 221 | Руппия морская - Ruppia maritima L. | 3 | |
| 222 | Рябина сибирская - Sorbus sibirica | 3 | |
| 223 | Рябчик дагана - Fritillaria dagana* | 3 | |
| 224 | Рябчик Максимовича - Fritillaria maximowiczii Freyn | 2 | |
| 225 | Секуринега полукустарниковая - Securinega suffruticosa | 3 | |
| 226 | Селитрянка сибирская - Nitraria sibirica | 3 | |
| 227 | Сокольница сизая - Dasystephana glauca | 3 | |
| 228 | Солодка уральская - Glycyrrhiza uralensis | 2 | |
| 229 | Софора желтоватая - Sophora flavescens Soland. | 2 | |
| 230 | Спаржа коротколистная - Asparagus brachyphyllus* | 3 | |
| 231 | Стародубка сибирская - Adonis sibirica | 2 | |
| 232 | Сферофиза солонцовая - Sphaerophysa salsula | 3 | |
| 233 | Тайник Саватье - Listera savatieri | 2 | |
| 234 | Трехбородник китайский - Tripogon chinensis* | 2 | |
| 235 | Тригонотис укорнеяющийся - Trigonotis radicans | 3 | |
| 236 | Турчаниновия верхушечная - Turczaninowia fastigiata | 3 | |
| 237 | Тюльпан одноцветковый - Tulipa uniflora | 1 | |
| 238 | Фиалка собачья - Viola canina | 3 | |
| 239 | Филлодоце голубая - Phyllodoce coerulea (L) Bab. | 3 | |
| 240 | Хохлатка пионолистная - Corydalis paeoniifolia | 3 | |
| 241 | Хохлатка удоканская - Corydalis udokanica Peschkova | 3 | |
| 242 | Цирцея парижская - Сіrcаеа lutetiana L. | 1 | |
| 243 | Цицания широколистная - Zizania latifolia | 2 | |
| 244 | Ширококолокольчик крупноцветковый - Platycodon grandiflorus | 2 | |
| 245 | Шлемник байкальский — - Scutellaria baicalensis Georgi | 2 | |
| 246 | Ясенец мохнатоплодный - Dictamnus dasycarpus | 3 | |
| 247 | Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L.* | 3 | |
|
Поделитесь с друзьями статьёй! |
|
Как пользоваться ресурсом
Карта
Контакты
|
|
Все лекарственные растения следует применять только по рекомендации или прямому назначению врача www.ozonit.ru © 2012-2019 Лекарственные растения. Все права защищены, копирование материалов проекта запрещено При использовании материалов проекта обратная ссылка на оригинал обязательна / 12+ |